|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | الجرانيت الأسود | اللون: | أسود |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | صناعة | تسطيح: | 00 درجة |
| بحجم: | 1000 × 1500 ملم | وزن: | 700 كلغ |
| اسم: | 1000 × 1500 مم صفيحة سطحية دقيقة من الجرانيت | اساسي: | DIN / 876 II |
| صلابة الشاطئ: | > 70 هس | امتصاص الماء: | ≤0.13٪ |
| إبراز: | 1000x1500mm لوحة سطح الجرانيت,لوحة سطح الدقة 1000x1500mm |
||
00 درجة 1000 × 1500 مم صفيحة سطحية دقيقة من الجرانيت
تستخدم هذه اللوحة المرجعية من الجرانيت لقياس الأشياء ، في الغالب في الأعمال المعدنية ، من أجل التسطيح والتربيع.
جميع اللوحات من 48 "x108" وأكبر هي Machine Base Gray Granite.الألواح الأصغر حجمًا هي ألواح الجرانيت الأسود ، بحجم مواصفات غير القياسية ، وهي متوفرة بترتيب خاص.
ألواح السطح ، مع براغي البراغي ، متوفرة بترتيب خاص
لوحة سطح الجرانيت لا تصدأ ، لا تآكل ، خالية نسبيًا من الالتواء ، لا يوجد حدبة تعويضية عند التكسير ، وتآكل أطول ، وعمل أكثر سلاسة ، ودقة أكبر ، وغير مغناطيسية ، وعناية أقل بعد التكليف ، وكفاءة أقل للتمدد الحراري وسطح غير ساطع .
| تخصيص الطول × العرض × السماكة (مم) |
الوزن (كلغ) | درجة الدقة (ميكرومتر) | |||
| 000 | 00 | 0 | 1 | ||
| 300 × 200 × 50 | 17 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 300 × 300 × 50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400 × 300 × 70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400 × 400 × 70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630 × 400 × 100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630 × 630 × 100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800 × 500 × 130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000 × 630 × 130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000 × 750 × 150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000 × 1000 × 150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600 × 1000 × 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000 × 1000 × 200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600 × 1600 × 300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000 × 1600 × 300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500 × 1600 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000 × 2000 × 500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000 × 2000 × 500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000 × 2000 × 700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
![]()
اتصل شخص: Ms. Ada Yang
الهاتف :: 86-18032726169
الفاكس: 86-317-2016816