تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | الجرانيت الأسود | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
تطبيق: | صناعة | تسطيح: | 00 درجة |
بحجم: | 1000 × 750 مم | وزن: | 338 كلغ |
تسليط الضوء: | لوحة فحص الجرانيت,لوحة زاوية الجرانيت |
طاولات سطح مختبر الجرانيت الأسود 1000 × 750 مم AA الصف
الصلابة والاستقرار يسمحان بالدقة في جزء من المليون من البوصة.إلى جانب الدقة العالية ، فإن الجرانيت مقاوم للصدأ وغير مغناطيسي ومقاوم للخدش وغير قابل للتكتل ومقاوم للالتفاف ويمكن تنظيفه بسهولة.يتميز الجرانيت المستخدم في الألواح السطحية بتوزيع ممتاز للكوارتز الصلب الذي يوفر سطح عمل ناعمًا يدوم طويلاً.
تلبي ألواح الجرانيت السطحية أو تتجاوز المواصفات الفيدرالية DIN / 876.يتم إجراء الفحص والمعايرة النهائية لكل لوحة سطحية باستخدام مقياس Auto-Collimeter
التكرار:
تشير لوحة سطح الجرانيت الخاصة بنا إلى المعايير المتقدمة للدول الرائدة ، وتحمل التسطيح يتوافق مع لوحة السطح JB / T 7975-1999:
الصف 000 = 1x (1 + d / 1000) / μm
الصف 00 = 2x (1 + d / 1000) / μm
الدرجة 0 = 4x (1 + d / 1000) / μm
الدرجة 1 = 8x (1 + d / 1000) / μm
(د هو طول القطر)
تخصيص | الوزن (كلغ) | درجة الدقة (ميكرومتر) | |||
000 | 00 | 0 | 1 | ||
300 × 200 × 50 | 17 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
300 × 300 × 50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 300 × 70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 400 × 70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
630 × 400 × 100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
630 × 630 × 100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800 × 500 × 130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
1000 × 630 × 130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000 × 750 × 150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
1000 × 1000 × 150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600 × 1000 × 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2000 × 1000 × 200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1600 × 1600 × 300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
2000 × 1600 × 300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500 × 1600 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000 × 2000 × 500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
4000 × 2000 × 500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
6000 × 2000 × 700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618032726169